DERIVATIVE DATA FOR 02-06-2023
DERIVATIVES DATA FOR 02-06-2023
Index Futures
| Client Type | Future Index Long | Future Index Short |
|---|---|---|
| Client | 158600 | 153856 |
| DII | 50244 | 46889 |
| FII | 68557 | 75630 |
| Pro | 31649 | 32675 |
| TOTAL | 309050 | 309050 |
Stock Futures
| Client Type | Future Stock Long | Future Stock Short |
|---|---|---|
| Client | 1301643 | 245002 |
| DII | 56533 | 1463141 |
| FII | 1293156 | 1086933 |
| Pro | 341321 | 197577 |
| TOTAL | 2992653 | 2992653 |
Index Calls
| Client Type | Option Index Call Long | Option Index Call Short |
|---|---|---|
| Client | 3650437 | 3820537 |
| DII | 401 | 0 |
| FII | 878275 | 565118 |
| Pro | 1115217 | 1258675 |
| TOTAL | 5644329 | 5644329 |
Index Puts
| Client Type | Option Index Put Long | Option Index Put Short |
|---|---|---|
| Client | 2829581 | 3258160 |
| DII | 89826 | 0 |
| FII | 815999 | 478594 |
| Pro | 1134719 | 1133372 |
| TOTAL | 4870125 | 4870125 |
Stock Puts
| Client Type | Option Stock Put Long | Option Stock Put Short |
|---|---|---|
| Client | 393185 | 486831 |
| DII | 0 | 0 |
| FII | 48218 | 44573 |
| Pro | 384068 | 294067 |
| TOTAL | 825471 | 825471 |
Stock Calls
| Client Type | Option Stock Call Long | Option Stock Call Short |
|---|---|---|
| Client | 907410 | 619379 |
| DII | 0 | 73756 |
| FII | 42007 | 68597 |
| Pro | 340328 | 528013 |
| TOTAL | 1289745 | 1289745 |
Total
| Client Type | Total Long Contracts | Total Short Contracts |
|---|---|---|
| Client | 9240856 | 8583764 |
| DII | 197004 | 1583786 |
| FII | 3146212 | 2319445 |
| Pro | 3347302 | 3444378 |
| TOTAL | 15931373 | 15931373 |
Comments
Post a Comment